UL MTW UL TC
許容電流 = A.許容電流値 × B.周囲温度補正係数 × C.心数による補正係数
A.許容電流値(3心以下、周温30℃)
| サイズ | WET 60℃ | Dry 90℃ |
| AWG18 | 7 | 14 |
| AWG16 | 10 | 18 |
| AWG14 | 15 | 25 |
| AWG12 | 20 | 30 |
| AWG10 | 30 | 40 |
| AWG8 | 40 | 55 |
| AWG6 | 55 | 75 |
| AWG4 | 70 | 95 |
| AWG3 | 85 | 110 |
| AWG2 | 95 | 130 |
| AWG1 | 110 | 145 |
| AWG1/0 | 125 | 170 |
| AWG2/0 | 145 | 195 |
| AWG3/0 | 165 | 225 |
| AWG4/0 | 195 | 260 |
| 250kcmil | 215 | 290 |
| 300kcmil | 240 | 320 |
| 350kcmil | 260 | 350 |
| 400kcmil | 280 | 380 |
| 500kcmil | 320 | 430 |
| 600kcmil | 355 | 475 |
| 700kcmil | 385 | 520 |
| 750kcmil | 400 | 535 |
| 800kcmil | 410 | 555 |
| 900kcmil | 435 | 585 |
| 1000kcmil | 455 | 615 |
B.周囲温度補正係数
| 周囲温度 | WET 60℃ | Dry 90℃ |
| 21-25 | 1.08 | 1.04 |
| 26-30 | 1.00 | 1.00 |
| 31-35 | 0.91 | 0.96 |
| 36-40 | 0.82 | 0.91 |
| 41-45 | 0.71 | 0.87 |
| 46-50 | 0.58 | 0.82 |
| 51-55 | 0.41 | 0.76 |
| 56-60 | - | 0.71 |
| 61-70 | - | 0.58 |
| 71-80 | - | 0.41 |
C.心数による補正係数
| 心数 | 係数 |
| 4-6 | 0.80 |
| 7-9 | 0.70 |
| 10-20 | 0.50 |
| 21-30 | 0.45 |
| 31-40 | 0.40 |
| 41以上 | 0.35 |
※本表はNFPA70、NFPA79より値のみを抜粋したもので、実際の使用環境により調整係数が異なる可能性があります。実際の選定においてはNFPA70、NFPA79を参照してください